Communiqués
Calendrier
Prochaine publication :
mercredi 27 mars 2024 :
Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2024
Rapport annuel
- Finance & Actionnaires
- Couverture analystes
- Paris
- 20/10/2025
- 18:32:57
- Voir le cours (NYSE Euronext)
| SOCIETE | ANALYSTE |
|---|---|
| BERENBERG | Mr Trion REID |
| CM CIC SECURITIES | Mr Francis PRETRE |
| EXANE BNP PARIBAS | Mr Laurent GELEBART |
| GILBERT DUPONT | Mr Emmanuel PAROT |
| IDMidCaps | Mr Sébastien FAIJEAN |
| KEPLER CHEUVREUX | Mr Charles-Louis SCOTTI |
| ODDO MIDCAP | Mr Christophe CHAPUT |
| PORTZAMPARC | Mr Arnaud DESPRE |
| SG SECURITIES | Mme Marie-Line FORT |






